באַשרייַבונג | C052-035 | C052-055 |
קאַפּאַציטעט | 37 ל איין זאָנע | 55 ל איין זאָנע |
וואָג (ליידיק) | 22.6 קג (נעץ וואָג כולל ליטהיום באַטאַרייע) | 25.6 קג (נעץ וואָג כולל ליטהיום באַטאַרייע) |
דימענשאַנז | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
קאַמפּרעסער | LG / BAIXUE | LG / BAIXUE |
Current Draw | 4.4 א | 5A |
קאָאָלינג קייט (סעטטינגס) | +24℃ צו -22℃ | +24℃ צו -22℃ |
מאַכט אַרייַנשרייַב | 52W | 60 וו |
ינסאַליישאַן | פּו פּינע | פּו פּינע |
מאַטעריאַל קאַנסטראַקשאַן | PP+HPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC | PP+HPS+HDPE+ABS+SUS304+SGCC |
ליטהיום יאָן פּאָווערפּאַק | 31.2 אַה | 31.2 אַה |
קליימאַטיק קאַטעגאָריע | T,ST,N.SN | T,ST,N.SN |
פּראַטעקטיוו קלאַסאַפאַקיישאַן | Ⅲ | Ⅲ |
דורכשניטלעך אַמפּ פּער שעה | 0.823A | 0.996 א |
רייטאַד וואָולטידזש | דק 12/24 וו | דק 12/24 וו |
גאַנץ אַרייַנשרייַב מאַכט | 52W | 60 וו |
ריפרידזשעראַנט | ר134אַ/26ג | R134a/38g |
פּינע וועסיקאַנט | C5H10 | C5H10 |
דימענסיעס (עקסטעריאָר) | L712mm x W444mm x H451mm | L816mm x W484mm x H453mm |
דימענסיעס (אינערן) | L390mm x W328mm x H337mm | L495mm x W368mm x H337mm |
וואָג (ליידיק) | 22.6 קג (נעץ וואָג כולל ליטהיום באַטאַרייע) | 25.6 קג (נעץ וואָג כולל ליטהיום באַטאַרייע) |
דאָס איז אַ דיטיילד בילד פון אונדז פון פאַרשידענע אַנגלעס
צוויי עפענען וועגן: באַקוועם צו נעמען זאכן
1. דעקל קענען זיין געעפנט אויף ביידע זייטן
2. דעקל קענען זיין אַלע אַוועקגענומען
מיר קענען האָבן באַטאַרייע ין, עס איז מער קאַנוויניאַנס
מיר קענען קאַנפיגיער דראָט קערב פֿאַר בעסער סטאָרידזש
דאָס איז די דיגיטאַל אַרויסווייַזן ברעט, מיר קענען סטרויערן טעמפּעראַטור, שטעלן די מאָדעס און באַשולדיקן די טעלעפאָן דורך דעם
ניצן אין ביטש
אַרויס ניצן
ניצן אין שיפל
נוצן אין מאַשין
איר וועט באַקומען אַ פּאָרטאַטיוו פריזער פֿאַר מאַשין, די ינער לייַנער איז געמאכט פון עסנוואַרג קלאַס פּלאַסטיק וואָס איז זיכער, רינען-דערווייַז און דעאָדאָראַנט, קאַמפּרעסער פרידזש איז יקוויפּט מיט DC 12V/24V און AC 100-240V אַדאַפּטער, וואָס מיטל עס קענען טרעפן די באדערפענישן פון פאַרשידן סינז, אַזאַ ווי אין אַ מאַשין, מאַרינע, הויז אָדער דרויסנדיק סוויווע. קאַמפּרעסער פרידזשידער איז מיט סופּער קאָאָלינג סיסטעם, ויסגעצייכנט ינסאַליישאַן דורך הויך קוואַליטעט האַרט פּאַליוראַטיין פּינע (פּו פּינע), און קענען ברענגען איר געזונט און פריש אומעטום.
צאָלונג & שיפּינג
באַטערי מאָניטאָר באַשטעטיקן | ||||
דק 12 (V) אַרייַנשרייַב | 24 (V) אַרייַנשרייַב | |||
GREA | שנייַדן אויס | שנייַדן אין | שנייַדן אויס | שנייַדן אין |
הויך | 11.1 | 12.4 | 24.3 | 25.7 |
מיטל | 10.4 | 11.7 | 22.8 | 24.2 |
נידעריק | 9.6 | 11.2 | 21.4 | 23 |
טעות קאָד | |
E1 | וואָולטידזש דורכפאַל - די אַרייַנשרייַב וואָולטידזש איז ווייַטער פון די באַשטימט קייט |
E2 | פאָכער דורכפאַל - קורץ קרייַז |
E3 | קאַמפּרעסער אָנהייב-אַרויף דורכפאַל - די ראָוטער איז אפגעשטעלט אָדער די סיסטעם דרוק איז צו הויך |
E4 | קאַמפּרעסער מינימום גיכקייַט שולד - אויב דער קאַמפּרעסער איז נידעריקער ווי די מינימום געראַנטיד גיכקייַט פֿאַר 1 מינוט אין אַ רודערן אָדער קאָנטראָללער קען נישט געפֿינען די ראָוטער שטעלע |
E5 | טערמאַסטאַט שוץ קעגן הויך טעמפּעראַטור קאָנטראָל מאָדולע |
E6 | נטק (טעמפּעראַטור סענסער) דורכפאַל |
אונדזער קאַמפּרעסער פרידזש מיט נידעריק ראַש, און איז אַרום 45 דב, איר קענען קימאַט הערן ראַש ווען עס איז אונטער ארבעטן אויב איר סליפּינג, און קענען שטעלן עס אין דיין שלאָפצימער
מיר זענען פאַכמאַן פאַבריק און פּראָדוצירן קאַמפּרעסער פרידזש פֿאַר פילע יאָרן, מיר האָבן פילע פאַכמאַן פּראָדוקציע שורות, פילע הויך-קוואַליטעט שטעקן און הויך קוואַליטעט פאַרוואַלטונג פּערסאַנעל, און מיר אָננעמען אָעם, ביטע קאָנטאַקט אונדז!